ابو ظہبی رمضان کیلنڈر 2022.
روزہ | تاریخ | سحر | افطار |
---|---|---|---|
1 | 03 اپریل. 2022 | 04:55 | 18:42 |
2 | 04 اپریل. 2022 | 04:53 | 18:43 |
3 | 05 اپریل. 2022 | 04:52 | 18:43 |
4 | 06 اپریل. 2022 | 04:51 | 18:43 |
5 | 07 اپریل. 2022 | 04:50 | 18:44 |
6 | 08 اپریل. 2022 | 04:49 | 18:44 |
7 | 09 اپریل. 2022 | 04:48 | 18:45 |
8 | 10 اپریل. 2022 | 04:47 | 18:45 |
9 | 11 اپریل. 2022 | 04:46 | 18:46 |
10 | 12 April 2022 | 04:45 | 18:46 |
11 | 13 اپریل. 2022 | 04:44 | 18:46 |
12 | 14 اپریل. 2022 | 04:43 | 18:47 |
13 | 15 اپریل. 2022 | 04:41 | 18:47 |
14 | 16 اپریل. 2022 | 04:40 | 18:48 |
15 | 17 اپریل. 2022 | 04:39 | 18:48 |
16 | 18 اپریل. 2022 | 04:38 | 18:49 |
17 | 19 اپریل. 2022 | 04:37 | 18:49 |
18 | 20 اپریل. 2022 | 04:36 | 18:50 |
19 | 21 اپریل. 2022 | 04:35 | 18:50 |
20 | 22 اپریل. 2022 | 04:34 | 18:50 |
21 | 23 اپریل. 2022 | 04:33 | 18:51 |
22 | 24 اپریل. 2022 | 04:32 | 18:51 |
23 | 25 اپریل. 2022 | 04:31 | 18:52 |
24 | 26 اپریل. 2022 | 04:30 | 18:52 |
25 | 27 اپریل. 2022 | 04:29 | 18:53 |
26 | 28 اپریل. 2022 | 04:28 | 18:53 |
27 | 29 اپریل.2022 | 04:27 | 18:54 |
28 | 30 اپریل. 2022 | 04:26 | 18:54 |
29 | 01 مئی 2022 | 04:25 | 18:55 |
30 | 02 مئی 2022 | 04:24 | 18:55 |
دبئی رمضان کیلنڈر 2021
روزہ | تاریخ | سحر | افطار |
---|---|---|---|
1 | 13 اپریل. 2021 | 04:36 | 18:42 |
2 | 14 اپریل. 2021 | 04:34 | 18:43 |
3 | 15 اپریل. 2021 | 04:33 | 18:43 |
4 | 16 اپریل. 2021 | 04:32 | 18:44 |
5 | 17 اپریل. 2021 | 04:31 | 18:44 |
6 | 18 اپریل. 2021 | 04:29 | 18:45 |
7 | 19 اپریل. 2021 | 04:28 | 18:45 |
8 | 20 اپریل. 2021 | 04:27 | 18:45 |
9 | 21 اپریل. 2021 | 04:26 | 18:46 |
10 | 22 اپریل. 2021 | 04:25 | 18:46 |
11 | 23 اپریل. 2021 | 04:24 | 18:47 |
12 | 24 اپریل. 2021 | 04:23 | 18:47 |
12 | 25 اپریل. 2021 | 04:22 | 18:48 |
14 | 26 اپریل. 2021 | 04:21 | 18:48 |
15 | 27 اپریل. 2021 | 04:20 | 18:49 |
16 | 28 اپریل. 2021 | 04:19 | 18:49 |
17 | 29 اپریل. 2021 | 04:18 | 18:50 |
18 | 30 اپریل. 2021 | 04:17 | 18:50 |
19 | 01 مئی 2021 | 04:16 | 18:51 |
20 | 02 مئی 2021 | 04:15 | 18:51 |
21 | 03 مئی 2021 | 04:14 | 18:52 |
22 | 04 مئی 2021 | 04:13 | 18:52 |
23 | 05 مئی 2021 | 04:12 | 18:53 |
24 | 06 مئی 2021 | 04:11 | 18:53 |
25 | 07 مئی 2021 | 04:10 | 18:54 |
26 | 08 مئی 2021 | 04:10 | 18:54 |
27 | 09 مئی 2021 | 04:09 | 18:55 |
28 | 10 مئی 2021 | 04:08 | 18:55 |
29 | 11 مئی 2021 | 04:07 | 18:56 |
30 | 12 مئی 2021 | 04:06 | 18:56 |
31 | 13 مئی 2021 | 04:06 | 18:57 |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
’’اورمیں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی.‘‘
I Intend to keep the fast for month of Ramadan
اَللّٰهُمَّ اِنَّی لَکَ صُمْتُ وَبِکَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ وَعَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ.
’’اے اللہ!میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اورتیرے رزق سے اسے کھول رہا ہوں۔‘‘
O Allah! I fasted for you and I believe in you and I put my trust in You and I break my fast with your sustenance.
اَللّٰھُمَّ لَکَ صُمْتُ وَعَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ ۔
اے اللہ !میں نے تیری رضا کے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا ۔
O Allah! I fasted for you and i believe in you [and i put my trust in you] and i break my fast with your sustenance.
ابو ظہبی رمضان کیلنڈر 2022.
Reviewed by محمد فاروق
on
اپریل 13, 2021
Rating:
کوئی تبصرے نہیں:
نئے تبصروں کی اجازت نہیں ہے۔